工事発注一覧
| 発注番号 | 協力会社 | 発注日 | 完了予定日 | 合計金額 | ステータス | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO1001 | 総合損保代理店サンライズ | 2026-04-06 | 2026-08-04 | ¥1,080,000 | 施工中 | 詳細 編集 |
| PO1002 | クリーンパートナーズ | 2026-06-20 | 2026-09-03 | ¥90,000 | 完了 | 詳細 編集 |
| PO1003 | アーバンリフォーム | 2026-06-21 | 2026-07-14 | ¥110,000 | 施工中 | 詳細 編集 |
| PO1004 | 総合損保代理店サンライズ | 2026-04-02 | 2026-07-14 | ¥3,540,000 | 発注中 | 詳細 編集 |
| PO1005 | 住宅診断ラボ | 2026-05-13 | 2026-08-25 | ¥670,000 | 完了 | 詳細 編集 |
| PO1006 | 設備テックワークス | 2026-04-30 | 2026-07-08 | ¥640,000 | 発注中 | 詳細 編集 |
| PO1007 | みらい引越センター | 2026-05-07 | 2026-07-28 | ¥435,000 | キャンセル | 詳細 編集 |
| PO1008 | 設備テックワークス | 2026-06-09 | 2026-08-16 | ¥300,000 | 完了 | 詳細 編集 |
| PO1009 | クリーンパートナーズ | 2026-07-01 | 2026-08-10 | ¥240,000 | キャンセル | 詳細 編集 |
| PO1010 | アーバンリフォーム | 2026-03-26 | 2026-08-25 | ¥670,000 | 発注中 | 詳細 編集 |
| PO1011 | 設備テックワークス | 2026-06-18 | 2026-07-11 | ¥285,000 | 施工中 | 詳細 編集 |
| PO1012 | 総合損保代理店サンライズ | 2026-04-27 | 2026-07-25 | ¥1,880,000 | 完了 | 詳細 編集 |
| PO1013 | アーバンリフォーム | 2026-04-05 | 2026-09-06 | ¥1,310,000 | 完了 | 詳細 編集 |
| PO1014 | 総合損保代理店サンライズ | 2026-07-16 | 2026-07-23 | ¥2,260,000 | キャンセル | 詳細 編集 |
1 / 1 ページ(全14件)