請求一覧
| 請求番号 | 顧客名 | 請求日 | 支払期日 | 金額 | ステータス | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV1001 | 松本剛 | 2026-07-11 | 2026-07-27 | ¥1,410,000 | 延滞 | 詳細 編集 |
| INV1002 | 伊藤あゆみ | 2026-05-04 | 2026-07-12 | ¥4,560,000 | 入金済 | 詳細 編集 |
| INV1003 | 斎藤浩二 | 2026-06-29 | 2026-07-12 | ¥3,000,000 | 未回収 | 詳細 編集 |
| INV1004 | 清水香織 | 2026-06-03 | 2026-08-17 | ¥1,410,000 | 延滞 | 詳細 編集 |
| INV1005 | 吉田誠 | 2026-07-19 | 2026-07-26 | ¥1,410,000 | 未回収 | 詳細 編集 |
| INV1006 | 小林大輔 | 2026-07-03 | 2026-07-25 | ¥2,100,000 | 入金済 | 詳細 編集 |
| INV1007 | 斎藤浩二 | 2026-07-05 | 2026-08-12 | ¥3,000,000 | 延滞 | 詳細 編集 |
| INV1008 | 田中健太 | 2026-06-23 | 2026-08-23 | ¥1,410,000 | 入金済 | 詳細 編集 |
| INV1009 | 松本剛 | 2026-07-24 | 2026-07-10 | ¥1,410,000 | 延滞 | 詳細 編集 |
| INV1010 | 田中健太 | 2026-05-25 | 2026-08-18 | ¥1,410,000 | 入金済 | 詳細 編集 |
| INV1011 | 山田太郎 | 2026-06-05 | 2026-08-11 | ¥4,560,000 | 入金済 | 詳細 編集 |
| INV1012 | 田中健太 | 2026-06-14 | 2026-08-06 | ¥1,410,000 | 延滞 | 詳細 編集 |
| INV1013 | 伊藤あゆみ | 2026-06-28 | 2026-06-27 | ¥4,560,000 | 未回収 | 詳細 編集 |
| INV1014 | 松本剛 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | ¥2,100,000 | 未回収 | 詳細 編集 |
| INV1015 | 小林大輔 | 2026-05-08 | 2026-07-28 | ¥2,100,000 | 入金済 | 詳細 編集 |
1 / 2 ページ(全19件)
次へ »