査定一覧
| 査定番号 | 顧客名 | 査定日 | 有効期限 | 査定額 | ステータス | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EST1001 | 木村隆 | 2026-05-03 | 2026-06-23 | ¥88,450,000 | 失注 | 詳細 編集 |
| EST1002 | 中村ゆり | 2026-05-13 | 2026-07-25 | ¥44,980,000 | 媒介契約締結 | 詳細 編集 |
| EST1003 | 共同レジデンス | 2026-05-11 | 2026-08-23 | ¥66,810,000 | 失注 | 詳細 編集 |
| EST1004 | 小林大輔 | 2026-04-11 | 2026-06-19 | ¥42,200,000 | 媒介契約締結 | 詳細 編集 |
| EST1005 | 高橋直美 | 2026-07-02 | 2026-08-22 | ¥66,670,000 | 提示済 | 詳細 編集 |
| EST1006 | 山田興産 | 2026-05-01 | 2026-08-09 | ¥151,620,000 | 媒介契約締結 | 詳細 編集 |
| EST1007 | 高橋直美 | 2026-04-25 | 2026-07-11 | ¥195,110,000 | 提示済 | 詳細 編集 |
| EST1008 | 加藤麻衣 | 2026-04-12 | 2026-06-30 | ¥150,930,000 | 査定中 | 詳細 編集 |
| EST1009 | 佐藤花子 | 2026-07-25 | 2026-06-11 | ¥141,570,000 | 失注 | 詳細 編集 |
| EST1010 | 高橋直美 | 2026-05-02 | 2026-07-25 | ¥189,390,000 | 失注 | 詳細 編集 |
| EST1011 | 木村隆 | 2026-04-02 | 2026-06-27 | ¥63,080,000 | 失注 | 詳細 編集 |
| EST1012 | 高橋直美 | 2026-05-28 | 2026-06-04 | ¥191,060,000 | 査定中 | 詳細 編集 |
| EST1013 | 田中健太 | 2026-05-04 | 2026-06-05 | ¥214,550,000 | 提示済 | 詳細 編集 |
| EST1014 | 高橋直美 | 2026-06-12 | 2026-08-10 | ¥152,200,000 | 提示済 | 詳細 編集 |
| EST1015 | 斎藤浩二 | 2026-05-22 | 2026-07-03 | ¥43,540,000 | 失注 | 詳細 編集 |
1 / 1 ページ(全15件)