契約一覧
| 契約ID | 顧客名 | 契約日 | 引渡予定日 | 契約金額 | ステータス | 備考 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD1001 | 中村ゆり | 2026-02-12 | 2026-09-16 | ¥98,000,000 | 商談中 | 詳細 編集 | |
| ORD1002 | 山田太郎 | 2026-03-18 | 2026-06-27 | ¥150,000,000 | キャンセル | 詳細 編集 | |
| ORD1003 | 田中健太 | 2026-02-27 | 2026-08-24 | ¥150,000,000 | 商談中 | 詳細 編集 | |
| ORD1004 | 山田興産 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | ¥28,000,000 | 引渡準備中 | 詳細 編集 | |
| ORD1005 | 伊藤あゆみ | 2026-06-30 | 2026-07-09 | ¥150,000,000 | 契約済 | 詳細 編集 | |
| ORD1006 | 加藤麻衣 | 2026-06-23 | 2026-06-28 | ¥98,000,000 | 引渡準備中 | 詳細 編集 | |
| ORD1007 | 松本剛 | 2026-03-17 | 2026-07-04 | ¥45,000,000 | キャンセル | 詳細 編集 | |
| ORD1008 | 中村ゆり | 2026-07-23 | 2026-08-02 | ¥98,000,000 | キャンセル | 詳細 編集 | |
| ORD1009 | 高橋直美 | 2026-06-19 | 2026-06-30 | ¥98,000,000 | 引渡準備中 | 詳細 編集 | |
| ORD1010 | 清水香織 | 2026-07-14 | 2026-08-11 | ¥45,000,000 | 商談中 | 詳細 編集 | |
| ORD1011 | 斎藤浩二 | 2026-04-23 | 2026-06-26 | ¥98,000,000 | 引渡完了 | 詳細 編集 | |
| ORD1012 | 林由美 | 2026-05-16 | 2026-08-10 | ¥98,000,000 | 引渡完了 | 詳細 編集 | |
| ORD1013 | 田中健太 | 2026-03-12 | 2026-08-30 | ¥45,000,000 | 引渡準備中 | 詳細 編集 | |
| ORD1014 | 清水香織 | 2026-05-29 | 2026-08-23 | ¥98,000,000 | 引渡完了 | 詳細 編集 | |
| ORD1015 | 小林大輔 | 2026-03-29 | 2026-07-06 | ¥68,000,000 | 引渡準備中 | 詳細 編集 |
1 / 2 ページ(全22件)
次へ »