顧客一覧
| ID | 氏名/会社名 | 区分 | TEL | ローン事前審査枠 | 利用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0001 | 山田太郎 | 買主・売主 | 02-9935-2424 | ¥3,000,000 | 3.5% | 詳細 編集 |
| C0002 | 佐藤花子 | 買主 | 04-9928-7873 | ¥3,000,000 | 30.6% | 詳細 編集 |
| C0003 | 鈴木一郎 | 売主 | 04-6514-2674 | ¥3,000,000 | 22.3% | 詳細 編集 |
| C0004 | 高橋直美 | 売主 | 07-2291-5803 | ¥8,000,000 | 63.3% | 詳細 編集 |
| C0005 | 田中健太 | 買主・売主 | 02-7227-5554 | ¥5,000,000 | 11.7% | 詳細 編集 |
| C0006 | 伊藤あゆみ | 売主 | 09-5010-3677 | ¥8,000,000 | 22.0% | 詳細 編集 |
| C0007 | 山田興産 | 買主・売主 | 06-7572-5386 | ¥50,000,000 | 74.8% | 詳細 編集 |
| C0008 | 中村ゆり | 買主・売主 | 05-3287-5040 | ¥8,000,000 | 22.3% | 詳細 編集 |
| C0009 | 小林大輔 | 売主 | 09-9085-2489 | ¥50,000,000 | 78.5% | 詳細 編集 |
| C0010 | 加藤麻衣 | 買主・売主 | 08-9669-5119 | ¥5,000,000 | 70.8% | 詳細 編集 |
| C0011 | 吉田誠 | 買主・売主 | 07-3591-8433 | ¥3,000,000 | 95.3% | 詳細 編集 |
| C0012 | 山本裕子 | 買主 | 03-7126-3646 | ¥30,000,000 | 11.9% | 詳細 編集 |
| C0013 | 松本剛 | 買主・売主 | 01-4946-2290 | ¥8,000,000 | 51.2% | 詳細 編集 |
| C0014 | 共同レジデンス | 買主・売主 | 09-7932-4470 | ¥5,000,000 | 21.5% | 詳細 編集 |
| C0015 | 木村隆 | 売主 | 02-5061-4681 | ¥15,000,000 | 75.1% | 詳細 編集 |
1 / 2 ページ(全18件)
次へ »