受注一覧

受注新規登録
受注ID顧客名受注日納期合計金額ステータス備考 操作
ORD1016 渡辺electronics 2026-06-23 2026-06-28 ¥2,489,200 出荷済 詳細 編集
ORD1017 松本金属 2026-02-05 2026-08-08 ¥5,396,800 キャンセル 詳細 編集
ORD1018 井上化学 2026-02-22 2026-08-19 ¥183,900 出荷済 詳細 編集
ORD1019 木村通商 2026-06-12 2026-08-25 ¥2,448,000 納品完了 詳細 編集
ORD1020 井上化学 2026-05-24 2026-09-05 ¥160,800 キャンセル 詳細 編集
ORD1021 松本金属 2026-04-26 2026-07-28 ¥89,000 出荷済 詳細 編集
ORD1022 小林運輸 2026-05-31 2026-09-04 ¥841,500 製造中 詳細 編集
ORD1023 林精密工業 2026-07-14 2026-09-07 ¥1,151,000 出荷済 詳細 編集
ORD1024 林精密工業 2026-04-14 2026-07-27 ¥297,000 製造中 詳細 編集
ORD1025 高橋物産 2026-03-22 2026-08-25 ¥16,500 出荷済 詳細 編集
ORD1026 加藤商会 2026-03-25 2026-08-10 ¥480,000 製造中 詳細 編集
ORD1027 加藤商会 2026-02-06 2026-07-01 ¥28,800 キャンセル 詳細 編集
ORD1028 加藤商会 2026-04-08 2026-08-24 ¥60,500 納品完了 詳細 編集
ORD1029 木村通商 2026-05-08 2026-08-26 ¥1,932,600 確認中 詳細 編集
ORD1030 佐藤工業 2026-03-30 2026-07-10 ¥810,800 キャンセル 詳細 編集
« 前へ 2 / 3 ページ(全43件) 次へ »