受注一覧
| 受注ID | 顧客名 | 受注日 | 納期 | 合計金額 | ステータス | 備考 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD1001 | 加藤商会 | 2026-02-01 | 2026-06-30 | ¥2,265,600 | 製造中 | 詳細 編集 | |
| ORD1002 | 林精密工業 | 2026-07-06 | 2026-09-06 | ¥210,000 | 製造中 | 詳細 編集 | |
| ORD1003 | 松本金属 | 2026-07-23 | 2026-08-30 | ¥456,000 | 納品完了 | 詳細 編集 | |
| ORD1004 | 佐藤工業 | 2026-07-15 | 2026-08-31 | ¥96,000 | キャンセル | 詳細 編集 | |
| ORD1005 | 吉田フーズ | 2026-07-08 | 2026-07-30 | ¥1,314,000 | キャンセル | 詳細 編集 | |
| ORD1006 | 林精密工業 | 2026-03-27 | 2026-07-29 | ¥1,832,000 | 出荷済 | 詳細 編集 | |
| ORD1007 | 吉田フーズ | 2026-03-26 | 2026-08-13 | ¥16,000 | 製造中 | 詳細 編集 | |
| ORD1008 | 渡辺electronics | 2026-04-20 | 2026-09-02 | ¥112,000 | 納品完了 | 詳細 編集 | |
| ORD1009 | 井上化学 | 2026-05-05 | 2026-09-07 | ¥672,000 | 確認中 | 詳細 編集 | |
| ORD1010 | 松本金属 | 2026-03-23 | 2026-07-29 | ¥4,180,000 | 納品完了 | 詳細 編集 | |
| ORD1011 | 林精密工業 | 2026-07-16 | 2026-09-19 | ¥165,000 | 納品完了 | 詳細 編集 | |
| ORD1012 | 伊藤製作所 | 2026-05-24 | 2026-07-18 | ¥128,000 | 確認中 | 詳細 編集 | |
| ORD1013 | 小林運輸 | 2026-03-31 | 2026-07-05 | ¥1,875,000 | 納品完了 | 詳細 編集 | |
| ORD1014 | 山田商事 | 2026-07-11 | 2026-07-03 | ¥25,600 | 確認中 | 詳細 編集 | |
| ORD1015 | 山田商事 | 2026-02-27 | 2026-08-24 | ¥73,600 | 確認中 | 詳細 編集 |
1 / 3 ページ(全43件)
次へ »