見積一覧
| 見積番号 | 顧客名 | 見積日 | 有効期限 | 合計金額 | ステータス | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EST1001 | 鈴木商店 | 2026-05-29 | 2026-07-02 | ¥64,000 | 承認 | 詳細 編集 |
| EST1002 | 井上化学 | 2026-05-31 | 2026-06-12 | ¥1,335,600 | 作成中 | 詳細 編集 |
| EST1003 | 小林運輸 | 2026-05-23 | 2026-08-02 | ¥2,685,500 | 失注 | 詳細 編集 |
| EST1004 | 山本テクノ | 2026-05-15 | 2026-06-24 | ¥1,147,500 | 失注 | 詳細 編集 |
| EST1005 | 佐藤工業 | 2026-04-12 | 2026-07-29 | ¥195,000 | 承認 | 詳細 編集 |
| EST1006 | 高橋物産 | 2026-05-26 | 2026-06-28 | ¥123,800 | 承認 | 詳細 編集 |
| EST1007 | 松本金属 | 2026-05-14 | 2026-07-05 | ¥27,000 | 失注 | 詳細 編集 |
| EST1008 | 佐藤工業 | 2026-04-25 | 2026-06-06 | ¥480,000 | 失注 | 詳細 編集 |
| EST1009 | 高橋物産 | 2026-06-23 | 2026-07-03 | ¥90,000 | 作成中 | 詳細 編集 |
| EST1010 | 佐藤工業 | 2026-04-27 | 2026-08-01 | ¥158,400 | 失注 | 詳細 編集 |
| EST1011 | 伊藤製作所 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | ¥304,500 | 失注 | 詳細 編集 |
| EST1012 | 田中興産 | 2026-06-20 | 2026-05-27 | ¥270,000 | 失注 | 詳細 編集 |
| EST1013 | 加藤商会 | 2026-05-04 | 2026-08-15 | ¥108,800 | 失注 | 詳細 編集 |
| EST1014 | 小林運輸 | 2026-05-11 | 2026-08-07 | ¥2,300,600 | 承認 | 詳細 編集 |
| EST1015 | 加藤商会 | 2026-03-28 | 2026-08-06 | ¥135,000 | 作成中 | 詳細 編集 |
1 / 2 ページ(全17件)
次へ »