受注一覧
| 受注ID | 顧客名 | 受注日 | 納期 | 合計金額 | ステータス | 備考 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD1031 | 井上化学 | 2026-06-25 | 2026-08-18 | ¥375,000 | 出荷済 | 詳細 編集 | |
| ORD1032 | 佐藤工業 | 2026-04-03 | 2026-09-17 | ¥336,000 | 確認中 | 詳細 編集 | |
| ORD1033 | 伊藤製作所 | 2026-01-26 | 2026-08-16 | ¥46,200 | 納品完了 | 詳細 編集 | |
| ORD1034 | 林精密工業 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | ¥2,609,000 | 出荷済 | 詳細 編集 | |
| ORD1035 | 渡辺electronics | 2026-03-09 | 2026-08-03 | ¥904,000 | キャンセル | 詳細 編集 | |
| ORD1036 | 加藤商会 | 2026-02-15 | 2026-09-09 | ¥5,458,000 | 確認中 | 詳細 編集 | |
| ORD1037 | 井上化学 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | ¥159,100 | 製造中 | 詳細 編集 | |
| ORD1038 | 林精密工業 | 2026-04-21 | 2026-08-05 | ¥944,000 | 確認中 | 詳細 編集 | |
| ORD1039 | 伊藤製作所 | 2026-02-17 | 2026-08-04 | ¥3,498,000 | 出荷済 | 詳細 編集 | |
| ORD1040 | 吉田フーズ | 2026-01-26 | 2026-09-17 | ¥255,000 | キャンセル | 詳細 編集 | |
| ORD1041 | 木村通商 | 2026-04-04 | 2026-09-03 | ¥296,000 | 製造中 | 詳細 編集 | |
| ORD1042 | 加藤商会 | 2026-01-29 | 2026-09-03 | ¥4,850,000 | 納品完了 | 詳細 編集 | |
| ORD1043 | 不明 | ¥0 | 確認中 | 詳細 編集 |
« 前へ
3 / 3 ページ(全43件)