受注/契約一覧
| 受注ID | 顧客名 | 受注日 | 納車予定日 | 合計金額 | ステータス | 備考 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD1031 | 中村ゆり | 2026-01-30 | 2026-07-06 | ¥4,960,000 | 納車準備中 | 詳細 編集 | |
| ORD1032 | 中村ゆり | 2026-07-14 | 2026-09-07 | ¥3,960,000 | 納車準備中 | 詳細 編集 | |
| ORD1033 | 林由美 | 2026-04-26 | 2026-09-22 | ¥5,460,000 | 納車完了 | 詳細 編集 | |
| ORD1034 | 小林大輔 | 2026-02-25 | 2026-07-19 | ¥6,460,000 | 納車準備中 | 詳細 編集 | |
| ORD1035 | 高橋直美 | 2026-03-22 | 2026-08-25 | ¥2,480,000 | 納車準備中 | 詳細 編集 | |
| ORD1036 | 佐藤商事 | 2026-04-11 | 2026-07-24 | ¥2,480,000 | 納車準備中 | 詳細 編集 | |
| ORD1037 | 伊藤あゆみ | 2026-04-06 | 2026-06-30 | ¥5,960,000 | 商談中 | 詳細 編集 | |
| ORD1038 | 佐藤商事 | 2026-02-21 | 2026-06-26 | ¥3,980,000 | キャンセル | 詳細 編集 | |
| ORD1039 | 佐藤商事 | 2026-04-23 | 2026-07-18 | ¥4,960,000 | 商談中 | 詳細 編集 | |
| ORD1040 | 小林大輔 | 2026-05-08 | 2026-08-26 | ¥5,460,000 | 商談中 | 詳細 編集 | |
| ORD1041 | 佐藤花子 | 2026-06-19 | 2026-08-02 | ¥2,980,000 | 商談中 | 詳細 編集 | |
| ORD1042 | 中村ゆり | 2026-06-30 | 2026-09-09 | ¥2,480,000 | キャンセル | 詳細 編集 |
« 前へ
3 / 3 ページ(全42件)