受注/契約一覧
| 受注ID | 顧客名 | 受注日 | 納車予定日 | 合計金額 | ステータス | 備考 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD1001 | 山田運送 | 2026-05-14 | 2026-07-23 | ¥3,980,000 | 契約済 | 詳細 編集 | |
| ORD1002 | 鈴木興業 | 2026-02-26 | 2026-08-22 | ¥2,480,000 | 契約済 | 詳細 編集 | |
| ORD1003 | 鈴木興業 | 2026-06-15 | 2026-08-21 | ¥3,460,000 | 契約済 | 詳細 編集 | |
| ORD1004 | 林由美 | 2026-07-08 | 2026-07-30 | ¥6,460,000 | キャンセル | 詳細 編集 | |
| ORD1005 | 林由美 | 2026-05-18 | 2026-07-04 | ¥3,980,000 | 納車準備中 | 詳細 編集 | |
| ORD1006 | 中村ゆり | 2026-06-13 | 2026-07-05 | ¥5,960,000 | 契約済 | 詳細 編集 | |
| ORD1007 | 山田運送 | 2026-07-22 | 2026-07-14 | ¥980,000 | 契約済 | 詳細 編集 | |
| ORD1008 | 鈴木一郎 | 2026-06-13 | 2026-08-23 | ¥5,460,000 | 納車完了 | 詳細 編集 | |
| ORD1009 | 佐藤花子 | 2026-05-05 | 2026-09-07 | ¥2,480,000 | 商談中 | 詳細 編集 | |
| ORD1010 | 松本剛 | 2026-04-12 | 2026-08-13 | ¥6,960,000 | 納車完了 | 詳細 編集 | |
| ORD1011 | 中村ゆり | 2026-05-17 | 2026-08-26 | ¥6,460,000 | 商談中 | 詳細 編集 | |
| ORD1012 | 松本剛 | 2026-05-25 | 2026-07-11 | ¥1,960,000 | キャンセル | 詳細 編集 | |
| ORD1013 | 山田太郎 | 2026-07-09 | 2026-08-18 | ¥4,460,000 | 契約済 | 詳細 編集 | |
| ORD1014 | 鈴木興業 | 2026-04-02 | 2026-08-12 | ¥2,980,000 | 納車準備中 | 詳細 編集 | |
| ORD1015 | 渡辺修 | 2026-05-03 | 2026-07-30 | ¥5,960,000 | 納車完了 | 詳細 編集 |
1 / 3 ページ(全42件)
次へ »