見積一覧
| 見積番号 | 顧客名 | 見積日 | 有効期限 | 合計金額 | ステータス | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EST1001 | 中村ゆり | 2026-05-04 | 2026-08-09 | ¥1,960,000 | 失注 | 詳細 編集 |
| EST1002 | 佐藤商事 | 2026-07-02 | 2026-06-21 | ¥3,980,000 | 提示済 | 詳細 編集 |
| EST1003 | 小林大輔 | 2026-04-26 | 2026-06-17 | ¥980,000 | 作成中 | 詳細 編集 |
| EST1004 | 伊藤あゆみ | 2026-05-23 | 2026-08-22 | ¥2,480,000 | 失注 | 詳細 編集 |
| EST1005 | 佐藤商事 | 2026-05-02 | 2026-08-24 | ¥2,480,000 | 成約 | 詳細 編集 |
| EST1006 | 鈴木興業 | 2026-07-23 | 2026-06-28 | ¥2,480,000 | 提示済 | 詳細 編集 |
| EST1007 | 井上恵子 | 2026-06-17 | 2026-06-14 | ¥2,480,000 | 成約 | 詳細 編集 |
| EST1008 | 山田運送 | 2026-04-17 | 2026-07-04 | ¥2,980,000 | 成約 | 詳細 編集 |
| EST1009 | 鈴木興業 | 2026-06-23 | 2026-07-03 | ¥980,000 | 失注 | 詳細 編集 |
| EST1010 | 小林大輔 | 2026-06-11 | 2026-05-31 | ¥2,460,000 | 失注 | 詳細 編集 |
| EST1011 | 吉田誠 | 2026-04-25 | 2026-08-20 | ¥4,460,000 | 作成中 | 詳細 編集 |
| EST1012 | 小林大輔 | 2026-05-26 | 2026-07-31 | ¥980,000 | 失注 | 詳細 編集 |
| EST1013 | 小林大輔 | 2026-06-16 | 2026-07-27 | ¥2,480,000 | 作成中 | 詳細 編集 |
| EST1014 | 林由美 | 2026-05-07 | 2026-08-19 | ¥5,460,000 | 作成中 | 詳細 編集 |
| EST1015 | 伊藤あゆみ | 2026-05-02 | 2026-08-18 | ¥6,460,000 | 失注 | 詳細 編集 |
1 / 2 ページ(全17件)
次へ »