請求一覧
| 請求番号 | 顧客名 | 請求日 | 支払期日 | 金額 | ステータス | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV1001 | 中村ゆり | 2026-06-20 | 2026-07-01 | ¥5,960,000 | 延滞 | 詳細 編集 |
| INV1002 | 山田運送 | 2026-06-21 | 2026-07-05 | ¥980,000 | 延滞 | 詳細 編集 |
| INV1003 | 山本裕子 | 2026-04-29 | 2026-06-27 | ¥3,980,000 | 入金済 | 詳細 編集 |
| INV1004 | 林由美 | 2026-06-02 | 2026-07-17 | ¥6,460,000 | 入金済 | 詳細 編集 |
| INV1005 | 吉田誠 | 2026-05-14 | 2026-07-10 | ¥3,980,000 | 延滞 | 詳細 編集 |
| INV1006 | 鈴木興業 | 2026-07-07 | 2026-08-07 | ¥980,000 | 未払い | 詳細 編集 |
| INV1007 | 中村ゆり | 2026-05-18 | 2026-06-30 | ¥6,460,000 | 延滞 | 詳細 編集 |
| INV1008 | 山田運送 | 2026-07-14 | 2026-08-07 | ¥4,960,000 | 未払い | 詳細 編集 |
| INV1009 | 中村ゆり | 2026-07-09 | 2026-07-04 | ¥3,960,000 | 未払い | 詳細 編集 |
| INV1010 | 山田太郎 | 2026-07-16 | 2026-07-11 | ¥1,480,000 | 入金済 | 詳細 編集 |
| INV1011 | 山本裕子 | 2026-07-20 | 2026-06-25 | ¥1,480,000 | 入金済 | 詳細 編集 |
| INV1012 | 山田運送 | 2026-07-21 | 2026-07-29 | ¥6,460,000 | 未払い | 詳細 編集 |
| INV1013 | 林由美 | 2026-06-21 | 2026-08-24 | ¥3,980,000 | 入金済 | 詳細 編集 |
| INV1014 | 佐藤商事 | 2026-06-03 | 2026-08-04 | ¥3,980,000 | 入金済 | 詳細 編集 |
| INV1015 | 山本裕子 | 2026-06-23 | 2026-08-18 | ¥1,480,000 | 入金済 | 詳細 編集 |
1 / 2 ページ(全18件)
次へ »