発注一覧
| 発注番号 | 仕入先 | 発注日 | 納期 | 合計金額 | ステータス | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO1001 | 小林運輸部品 | 2026-06-11 | 2026-07-27 | ¥2,750,000 | 発注中 | 詳細 編集 |
| PO1002 | 小林運輸部品 | 2026-03-26 | 2026-09-02 | ¥5,390,000 | 発注中 | 詳細 編集 |
| PO1003 | 小林運輸部品 | 2026-06-06 | 2026-07-06 | ¥279,600 | 入荷済 | 詳細 編集 |
| PO1004 | 中村建設部品 | 2026-07-18 | 2026-08-15 | ¥242,400 | キャンセル | 詳細 編集 |
| PO1005 | 加藤商会部品 | 2026-06-09 | 2026-07-19 | ¥150,000 | 発注中 | 詳細 編集 |
| PO1006 | 渡辺electronics部品 | 2026-03-26 | 2026-07-17 | ¥4,000,000 | 発注中 | 詳細 編集 |
| PO1007 | 小林運輸部品 | 2026-06-09 | 2026-08-09 | ¥428,000 | 発注中 | 詳細 編集 |
| PO1008 | 山本テクノ部品 | 2026-03-22 | 2026-08-21 | ¥801,000 | キャンセル | 詳細 編集 |
| PO1009 | 山本テクノ部品 | 2026-04-14 | 2026-07-20 | ¥135,000 | 入荷済 | 詳細 編集 |
| PO1010 | 中村建設部品 | 2026-03-29 | 2026-07-31 | ¥15,000 | 発注中 | 詳細 編集 |
| PO1011 | 加藤商会部品 | 2026-02-25 | 2026-08-09 | ¥592,000 | 発注中 | 詳細 編集 |
| PO1012 | 小林運輸部品 | 2026-04-26 | 2026-08-15 | ¥31,500 | 発注中 | 詳細 編集 |
| PO1013 | 小林運輸部品 | 2026-06-26 | 2026-08-31 | ¥185,600 | 入荷済 | 詳細 編集 |
| PO1014 | 中村建設部品 | 2026-06-27 | 2026-08-25 | ¥4,849,000 | 入荷済 | 詳細 編集 |
| PO1015 | 中村建設部品 | 2026-07-24 | 2026-08-15 | ¥118,600 | 入荷済 | 詳細 編集 |
1 / 2 ページ(全16件)
次へ »