請求一覧

請求新規登録
請求番号顧客名請求日支払期日金額ステータス 操作
INV1001 加藤商会 2026-06-18 2026-08-10 ¥480,000 未払い 詳細 編集
INV1002 松本金属 2026-06-19 2026-07-15 ¥89,000 延滞 詳細 編集
INV1003 松本金属 2026-06-12 2026-07-04 ¥5,396,800 延滞 詳細 編集
INV1004 井上化学 2026-05-04 2026-06-30 ¥375,000 未払い 詳細 編集
INV1005 林精密工業 2026-06-20 2026-07-01 ¥1,832,000 延滞 詳細 編集
INV1006 林精密工業 2026-05-12 2026-07-30 ¥297,000 未払い 詳細 編集
INV1007 林精密工業 2026-07-06 2026-07-30 ¥944,000 入金済 詳細 編集
INV1008 渡辺electronics 2026-06-17 2026-07-17 ¥112,000 延滞 詳細 編集
INV1009 加藤商会 2026-05-02 2026-07-13 ¥60,500 延滞 詳細 編集
INV1010 井上化学 2026-06-10 2026-07-01 ¥160,800 延滞 詳細 編集
INV1011 伊藤製作所 2026-05-23 2026-07-04 ¥46,200 延滞 詳細 編集
INV1012 井上化学 2026-05-24 2026-08-18 ¥375,000 未払い 詳細 編集
INV1013 林精密工業 2026-07-06 2026-07-18 ¥1,151,000 未払い 詳細 編集
INV1014 井上化学 2026-07-08 2026-07-09 ¥183,900 入金済 詳細 編集
INV1015 加藤商会 2026-07-14 2026-08-03 ¥5,458,000 延滞 詳細 編集
1 / 2 ページ(全18件) 次へ »